O termo fandom tem uma presença muito forte no kpop. Sua importância é tanta que existem até características além dos nomes para definir esse grupo de fãs, como o uso de uma cor ou mais. A representatividade de um fandom tem poder para levar grupos à ascensão, apoiar causas nobres em nome dos seus artistas favoritos, entre outros feitos memoráveis. Veja, a seguir, o significado de fandom e seus nomes no kpop.
O que é fandom no kpop?
O significado de fandom é bastante simples: esse termo representa o fã-clube, um grupo de pessoas que tem os mesmos gostos. No kpop, cada fandom tem um nome específico e uma cor (ou uma combinação de cores), que os representam. Veja um exemplo:
O fandom do Red Velvet é o Reveluv: Red Velvet + Luv.
As cores de fandom servem para criar uma identificação maior com os produtos do seu artista favorito (o lightstick, os álbuns e mvs, balões, entre outros itens comercializados). E os nomes também unem ainda mais o artista e o fã.
Se você gosta de vários grupos, por exemplo, você se encaixa no fandom kpopper, que é como se chamam as pessoas que gostam de kpop!
Listas dos nomes dos fandoms de kpop
Para os kpoppers que querem conhecer novos grupos e saber quais são seus nomes de fandom, a lista abaixo pode ajudar. São vários os nomes criativos de fandom, com combinações de duas palavras ou caracteres diferentes como ♥ ou ☆. Veja:
Nomes dos fandoms de grupos e bandas
| Nome do grupo/banda | Nome do fandom | Cor(s) do fandom |
|---|---|---|
| 100% | Perfection | – |
| 1TEAM | Team One | – |
| 24K | 24U | Glitter Gold e Yellow Gold |
| 2AM | I Am | Cinza metálico |
| 2NE1 | Blackjack | Rosa choque |
| 2PM | Hottest | Cinza metálico |
| 3YE | EYE | – |
| 4MINUTE | 4nia (4MINUTE Mania) | Roxo perolado |
| 8Eight | Sweet Voice | – |
| 8TURN | Turning | – |
| 9MUSES (Nine Muses) | Mine | Roxo e prata |
| A.C.E | Choice | – |
| A.cian | A.URA | – |
| AB6IX | ABNEW | Borgonha |
| ABLUE | BLUEVERY | – |
| ADYA | ADAY | – |
| aespa | MY | – |
| After School | Play Girlz / Play Boyz | Mirta metálico perolado |
| AIMERS | Aiming | – |
| AKMU | AKKADEMY | – |
| Alice | Blris (Bliss + Elris) | – |
| ALLDAY PROJECT | DAY ONE | – |
| AlphaBAT | Alpha | – |
| AOA (Ace of Angels) | Elvis | – |
| Apink | Pink Panda | Strawberry Pink |
| April | Fineapple | – |
| Astro | Aroha | Vivid Plum e Space Violet |
| ATBO | BOAT | – |
| Ateez | Atiny (Ateez + Destiny) | – |
| B.A.P | Baby | Spring Green |
| B.I.G | Beginning | – |
| B1A4 | Bana | Maçã verde pastel |
| BABYMONSTER | MONSTIEZ | – |
| BADVILLAIN | VILLAIN-ON | – |
| BBGIRLS | BBee | – |
| Beast (B2ST) | Beauty | Cinza escuro |
| Berry Good | Very Berry | – |
| Big Bang | V.I.P | – |
| Bigflo | Wave | – |
| Billlie | Belllie’ve | Mystic Blue e Mystic Violet |
| Blackpink | Blink | Preto e rosa |
| Blackswan | Lumina | Burnt Red e Neutral Black C |
| Blitzers | Blee | – |
| Block B | BBC (Block B Club) | Preto e amarelo |
| Boyfriend | Bestfriend | – |
| BOYNEXTDOOR | ONEDOOR | – |
| Boys Republic | Royal Family | – |
| Brave Girls | Fearless | – |
| Brown Eyed Girls | Everlasting | Amarelo e preto |
| bugAboo | Rainboo | – |
| Bulldok | Hotdok | – |
| BtoB | Melody | Slow Blue |
| BTS | Army | – |
| BVNDIT | Bvnditbul | – |
| Cherry Bullet | Lullet | – |
| Ciipher | Clue | – |
| CIX | FIX (Faith In X) | – |
| CLC | Cheshire | Pantone 116 C, Pantone 235 C e Pantone 323 C |
| CN Blue | Boice (Blue + Voice) | Azul |
| Cosmic Girls (WJSN) | Ujung | Vivid Tangerine, Airforce Blue e Timberwolf |
| Cravity | Luvity | – |
| Crayon Pop | Sketchbook | Maçã verde |
| Cross Gene | CandY (Cross Gene and You) | – |
| D1CE | Don1y | Soybean e Brown Granite |
| Dal Shabet | Darling | – |
| Davichi | Davichi Chord | – |
| Day6 | My Day | – |
| DIA | AID | AIDBLUE e DIARED |
| DKB | BB (DKB’s Bestie) | – |
| DKZ | DONG-ARI | Love Potion, 424 XGC, Lime Punch e Silver Starlight |
| Dreamnote | Page | Joyful Green e Cheerful Yellow |
| Dreamcatcher | Insomnia | Pantone Black 6 C, Pantone 7623 C e Pantone P 10-6 C |
| Enhypen | Engene | – |
| EPEX | ZENITH | EPEX Green |
| Everglow | Forever | – |
| EXID | Leggo | Pantone 7499 C, Pantone 7432 C e Pantone 272 C |
| EXO | EXO-L | Cosmic Latte |
| f(x) | MeU | Mirta claro perolado |
| fromis_9 | Flover | – |
| FT Island | Primadonna | Preto e Sunshine Yellow |
| g.o.d | Fan God | – |
| Gfriend | Buddy | Cloud Dancer, Scuba Blue e Ultra Violet |
| GHOST9 | Ghostie | – |
| Girl’s Day | Daisy (DAI5Y) | – |
| Girlkind | Fanforce | Verde menta |
| Girls’ Generation (SNSD) | Sone (S♥NE) | Rosa pastel |
| Golden Child | Goldenness | – |
| GOT7 | I GOT7 | Verde e branco |
| GWSN | Groo | Pantone 203, Pantone 121, Pantone 2247 e Pantone 297 |
| H.O.T. | Club H.O.T. | Branco |
| H1-KEY | M1-KEY | – |
| Halo | Halove | Pantone 628 C, Pantone 2717 C e True Blue |
| Hashtag | Happi | – |
| Hearts2Hearts | 2SU | – |
| Highlight | Light | Cinza escuro |
| Hot Issue | Sure | – |
| Hotshot | Hotple | – |
| i-dle | Neverland | Neon Red e Chic Violet |
| Ichillin’ | Willing | – |
| iKON | iKONIC | Vermelho alaranjado |
| ILLIT | GLITT | – |
| ILY:1 | Only:1 | Spa Retreat |
| Imfact | IF | – |
| Infinite | Inspirit | Dourado metálico perolado |
| IN2IT | IN2U | Marsala e 2U |
| Itzy | Midzy | Magenta |
| IVE | DIVE | – |
| IZ*ONE | WIZ*ONE | – |
| Kara | Kamilia | Pêssego perolado |
| Kard | Hidden Kard | – |
| Kep1er | Kep1ian | Lavanda e Amarelo |
| KINGDOM | KINGMAKER | – |
| Kiss of Life | Kissy | – |
| KNK | Tinkerbell | Pantone 176 U, Pantone 183 U e Pantone 192 U |
| Laboum | Latte | – |
| Ladies’ Code | Lavely (Ladies + Lovely) | Roxo |
| Le Sserafim | Fearnot | Fearless Blue |
| Lightsum | Sumit | – |
| Loona | Orbits | – |
| LUNARSOLAR | HAEDAL | – |
| Lovelyz | Lovelinus | – |
| Lunafly | Lukies | – |
| M.fect | Mfectable | Bright Cyan e Baby Purple |
| M.O.N.T | Mint | – |
| Mamamoo | Moomoo | – |
| MAP6 | Mapsi | – |
| Marmello | Marmalade | – |
| MBLAQ | A+ | Chocolate perolado |
| MEOVV | PAWMPAWM | – |
| mimiirose | bloomii | – |
| miss A | Say A | – |
| Momoland | Merry-Go Round | – |
| Monsta X | Monbebe | Pantone 2221 C, Pantone Dark Blue C e Pantone 2405 C |
| MVP | Victory | – |
| MYNAME | MYgirl / MYboy | – |
| N.Flying | N.fia | – |
| Nature | Leaf | – |
| NCT | NCTzen | Pearl Neo Champagne |
| NINE.i | i.ENIN | – |
| NMIXX | NSWER | – |
| NU’EST | L.O.Λ.E | Deep Teal e Vivid Pink |
| Oh My Girl | Miracle | Pantone 230 C, Pantone 304 C e Pantone 461 U |
| Omega X | For X | – |
| Oneus | To Moon | Pantone 7691 C, Pantone 7724 C, Pantone P 10-1 C e White Glittering Space |
| Onewe | Weve | – |
| ONF | Fuse | – |
| OnlyOneOf | lyOn | – |
| Pentagon | Universe | UniNavy |
| Pink Fantasy | LUVIT | – |
| Plave | PLLI | – |
| Primrose | Prism | – |
| Rainbow | Rain-nous | Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul, Índigo e Roxo |
| Red Velvet | Reveluv | Coral pastel |
| Riize | Briize | – |
| Rocket Punch | Ketchy | – |
| Romeo | Juliet | – |
| S.E.S. | Friend | Roxo perolado |
| Saturday | Sunday | Energy Yellow, Cerise Pink e Royal Purple |
| Seven O’Clock | Rose (Romance of Seven O’Clock) | #feac5e, #c779d0 e #4bc0c8 |
| Seventeen | Carat | Rose Quartz e Serenity |
| SF9 | Fantasy | Fantasia Hologram |
| SHINee | SHINee World (Shawol) | Verde água perolado |
| Shinhwa | Shinhwa Changjo | Laranja |
| Sistar | Star1 (Style) | Fucsia |
| Sonamoo | SolBangOol | Verde safira perolado |
| SS501 | Triple S | Verde claro perolado |
| Stray Kids | Stay | – |
| Super Junior | E.L.F (Ever Lasting Friends) | Azul safira perolado |
| T-ara | Queen’s (Coreia) / Sweet Treasure (Japão) | Marfim perolado |
| TAN | SODA (Special + Oxygen + Dynamic + Adorable) | Pantone 16-0924, Pantone 18-1321, Pantone19-1118 e Dark Side Of The Moon |
| Teen Top | Angels | Lavanda claro perolado |
| Tempest | iE | – |
| TFN | EDELWEISS | – |
| The Boyz | THE B | – |
| The Rose | Black Rose | – |
| TNX | THX | – |
| TO1 | TOGETHER | Egyptian Blue, American Yellow, Persian Red, Branco e Preto |
| TRCNG | Champion | – |
| tripleS | WAV | – |
| Treasure | Treasure Makers (Teume) | Sky Blue |
| Trendz | Friendz | – |
| TVXQ! (DBSK) | Cassiopeia | Vermelho perolado |
| Twice | Once | Apricot e Neon Magenta |
| TWS | 42 | – |
| TXT | MOA (Moments of Alwaysness) | – |
| U-Kiss | Kiss Me | Fucsia perolado |
| UNIQ | Unicorn | – |
| UNVS | U.N.U.S | – |
| UP10TION | Honey10 | Yellow UP, Lemon Chrome e Honey |
| VAV | Vampz | – |
| Verivery | Verrer | Pantone 7649 CP, Pantone 663 UP e Glittering Silver |
| Victon | Alice | Blue Atoll e Blazing Yellow |
| Viviz | Na.V | – |
| VIXX | Starlight (ST☆RLIGHT) | Navy e Shining Gold |
| Vromance | Vroccoli | – |
| Wanna One | Wannable | – |
| Weeekly | Daileee | Pantone 14-3612, Pantone 13-0941 e Pantone 13-5412 |
| WEi | RUi | Pantone 297 C, Pantone 281 C e Pantone 7679 C |
| Weki Meki | Ki-Ling | Cherry Tomato e Vibrant Yellow |
| Winner | Inner Circle | Nebula Blue |
| Wonder Girls | Wonderful | Borgonha perolado |
| WOO!AH | WOW | – |
| X:IN | READY | Racing Red |
| Xdinary Heroes | Villains | – |
| Xeno-T | ToppKlass | – |
| xikers | road𝓨 | – |
| XODIAC | X-BLISS | Medium Sea Green, Pistachio e Spring Green |
| XUM | AWEXUM | – |
| Younite | Youniz | – |
| ZE:A | ZE:A Style | Dourado perolado |
| ZEROBASEONE | ZE_ROSE | Clear Blue Sky |
Não encontrou o grupo que estava procurando aí em cima? Nós temos uma lista com todos* os grupos de kpop em que você pode achar o que queria com mais facilidade.
Nomes dos fandoms de solistas
| Nome do(a) solista | Nome do fandom | Cor(s) do fandom |
|---|---|---|
| Baek Yerin | BLUEs | – |
| Bang Yedam | YeloDy | – |
| Bi Rain | Cloud | – |
| Chuu | Kkoti | – |
| Chungha | Haart (antes: Byulharang) | Chinese Green, Middle Blue Green e Opera Mauve |
| G.NA | G.NI | – |
| Ha Sungwoon | HA:NEUL | Cosmic Sky, Forever Blue e Cream Cloud |
| Holland | Harling | – |
| Hwasa | Twits | – |
| Hyomin | MIN,US | Orange Chiffon, Afterglow e Paradise Green |
| HyunA | A-ing | – |
| IU | Uaena (You love me) | Verde limão |
| Ji Jinseok | Stars | – |
| Jimin Park | BabyJ | – |
| Jessica Jung | Golden Stars | Dourado |
| Jo Yuri | Glassy | – |
| Jung Sewoon | LUCKY | Pantone 531, Pantone 134 e White Silver Sparkle |
| Kang Daniel | DANITY | – |
| Kim Jaehwan | Win:D | Pantone 7702 C, Pantone 270 C e Pantone 7464 C |
| Kim Wooseok | NIA | – |
| Lee Chae Yeon | Chaerish | – |
| Ong Seongwoo | WELO | – |
| Park Bom | Bomshells | – |
| Park Jihoon | MAY | Spring Bouquet, Lemon Tonic e Peach Pink |
| PSY | PSYcho | Preto |
| Samuel | Garnet | Rhodolite e Garnet |
| Sunmi | Miya-ne | Pantone 2347 C, Pantone 2587 C e Pantone 2172 C |
| Taemin | TAEMate | – |
| Tiffany Young | Young Ones | – |
| Wonho | Wenee | – |
| Yena | Jigumi | Yen-low |
| Yerin | Woorin | – |
| Yoon Jisung | Babal | Pantone 3242 U, Pantone 7541 U e Pantone 250 U |
| Yuju | LUVU | – |
São muitos os nomes de fandoms e seus significados mais do que especiais, não é? Aos poucos aprendemos todos eles e vamos conhecendo novos artistas. Enquanto isso, leia outras curiosidades sobre o kpop e saiba tudo sobre esse universo!



